您的当前位置:首页 > 国际黄金价格走势图
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货钯金 2172.15 7.59 0.35 2172.15 2177.15 2164.55 2164.55 2172.15 2164.55 2020-04-10 11:28:28
现货铂金 748.30 1.83 0.25 748.30 753.30 746.57 746.47 749.00 743.79 2020-04-10 11:28:28
现货白银 15.32 -0.09 -0.58 15.32 15.56 15.42 15.41 15.45 15.32 2020-04-10 14:21:47
现货黄金 1694.02 10.68 0.63 1694.02 1699.02 1683.35 1683.34 1695.03 1681.68 2020-04-10 13:18:33
香港黄金 16685.00 31.00 0.19 0 0 16655.00 16654.00 16715.00 16597.00 2022-12-19 18:47:16
台湾黄金 61260.00 311.00 0.51 61260.00 61441.00 60949.00 60949.00 61323.00 60888.00 2020-04-10 13:18:33

更多 >国际黄金知识

国际黄金欧盘强弱 原油多头再度发力突破前期高点
原油,昨日多头再度发力突破前期高...
哪里可以看国际黄金的金价
哪里可以看国际黄金的金价​?以下...
国际黄金怎么交易
现货黄金交易是利用资金杠杆原理进...
影响国际金价的因素有哪些
影响国际金价的因素有哪些?以下是...
正规国际黄金平台有哪些
香港金银业贸易场(TheChineseGolda...
国际黄金定价权意味着什么?
当地时间6月16日,伦敦金银市场协会...